공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [전시/행사/이벤트,디자인,기타,실물모형] | 공고번호 | 조달청 물품 R25BK00850811-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | (재)청주시문화산업진흥재단 | 수요기관 | (재)청주시문화산업진흥재단 |
담당자 | 김수호 / 043-219-1007 | 지역제한 | 전국 |
기초금액 | 60,000,000 원 | 추정금액 | 54,545,455 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-05-16 15:12:41 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-05-16 18:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-05-21 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-05-22 10:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-05-22 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-05-22 11:28:05 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58,603,800 | -2.3270 | 97.673 | 5 | v |
2 | 60,140,400 | 0.2340 | 100.234 | 3 | |
3 | 58,238,400 | -2.9360 | 97.064 | 1 | |
4 | 59,380,200 | -1.0330 | 98.967 | 3 | |
5 | 60,439,200 | 0.7320 | 100.732 | 1 | |
6 | 61,740,000 | 2.9000 | 102.9 | 6 | v |
7 | 61,176,000 | 1.9600 | 101.96 | 2 | |
8 | 59,116,200 | -1.4730 | 98.527 | 2 | |
9 | 59,856,600 | -0.2390 | 99.761 | 3 | |
10 | 58,840,800 | -1.9320 | 98.068 | 4 | v |
11 | 61,369,800 | 2.2830 | 102.283 | 8 | v |
12 | 60,799,200 | 1.3320 | 101.332 | 2 | |
13 | 59,673,600 | -0.5440 | 99.456 | 3 | |
14 | 60,672,600 | 1.1210 | 101.121 | 1 | |
15 | 59,098,200 | -1.5030 | 98.497 | 4 |
기초금액 | 60,000,000 |
---|---|
사정율 | 100.231 % |
예정가격 | 60,138,600 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
낙찰업체명 | 세마디주식회사 |
---|---|
투찰금액 | 52,969,600 |
총 26 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 디자인밸리 | 정예지 | 52,949,170 | - | 88.045 | 100.28252 | 88.2486 | 04/11 | 4028122626 | ||
2 | 세마디주식회사 | 정보경 | 52,969,600 | 20,430 | 88.079 | 100.32121 | 88.2827 | 01/13 | 3948700207 | 최종낙찰 | |
3 | 디자인혼 | 김한나 | 52,977,190 | 28,020 | 88.091 | 100.33559 | 88.2953 | 07/06 | 6991100994 | ||
4 | (주)디엔에프 | 제갈용준 | 52,989,760 | 40,590 | 88.112 | 100.35939 | 88.3163 | 01/11 | 1328183632 | ||
5 | 주식회사 프로제토 | 김아라 | 53,000,000 | 50,830 | 88.129 | 100.37879 | 88.3333 | 10/01 | 1238650850 | ||
6 | 주식회사 김스애드 | 김진희 | 53,051,070 | 101,900 | 88.214 | 100.47551 | 88.4185 | 11/04 | 2048610496 | ||
7 | 주식회사아트현 | 박현진 | 53,055,000 | 105,830 | 88.221 | 100.48295 | 88.425 | 03/10 | 6098700981 | ||
8 | 주식회사 에스티엔 | 이지운 | 53,098,426 | 149,256 | 88.293 | 100.56520 | 88.4974 | 13/08 | 1198688532 | ||
9 | (주)고려폴리머 | 조정환 | 53,127,360 | 178,190 | 88.341 | 100.62000 | 88.5456 | 09/04 | 6058134473 | ||
10 | 공간연구소 주식회사 | 서미숙 | 53,197,320 | 248,150 | 88.457 | 100.75250 | 88.6622 | 09/10 | 6098608803 | ||
11 | (주)인스나인 | 박환성 | 53,240,000 | 290,830 | 88.528 | 100.83333 | 88.7333 | 15/11 | 4108118588 | ||
12 | (주)봉황기획 | 장영일 | 53,249,400 | 300,230 | 88.544 | 100.85114 | 88.749 | 06/07 | 3078130097 | ||
13 | 주식회사 디아이 | 박호 | 53,351,390 | 402,220 | 88.714 | 101.04430 | 88.919 | 10/11 | 2538700681 | ||
14 | 주식회사 원포인트 듀오 | 이인환 | 58,388,770 | 5,439,600 | 97.090 | 110.58479 | 97.3146 | 05/14 | 2068693703 | ||
-12 | 주식회사 선세이브 | 강창욱 | 52,223,754 | -725,416 | 86.838 | 98.90863 | 87.0396 | 06/11 | 3708700083 | 낙찰하한선 미달 | |
-11 | 주식회사 스페이스엑스 | 김일라 | 52,342,013 | -607,157 | 87.035 | 99.13260 | 87.2367 | 02/06 | 4098641221 | 낙찰하한선 미달 | |
-10 | 주식회사 디자인휴먼 | 류제령 | 52,461,974 | -487,196 | 87.235 | 99.35980 | 87.4366 | 15/09 | 4698601497 | 낙찰하한선 미달 | |
-9 | (주)라인시스템 | 김성진 | 52,665,202 | -283,968 | 87.573 | 99.74470 | 87.7753 | 15/12 | 1288715952 | 낙찰하한선 미달 | |
-8 | 주식회사 티원커뮤니케이션 | 박지운 | 52,688,170 | -261,000 | 87.611 | 99.78820 | 87.8136 | 13/11 | 3528700222 | 낙찰하한선 미달 | |
-7 | 삼일이엔지주식회사 | 박찬 | 52,701,872 | -247,298 | 87.634 | 99.81415 | 87.8365 | 06/02 | 1238144237 | 낙찰하한선 미달 |
※ 본 공고 물품구매 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. (구매공고서,물품구매계약일반조건, 물품구매입찰유의서,전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 물품구매계약특수조건, 물품구매계약추가특수조건 등 첨부된 모든 규정 및 조건 포함) ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-05-16 14:58 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK00850811-000 | 참조번호 | 경영지원팀-2109 |
공고명 | 2025 청주 국가유산 야행 [빛이 그린 유산] 환경연출 용역 | ||
발주(공고)기관 | (재)청주시문화산업진흥재단 | 실수요기관 | (재)청주시문화산업진흥재단 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
입찰자격 | 공고문 및 입찰내역 참조 |
검사 | 수요기관 | 검수 | 수요기관 |
---|---|---|---|
집행관 | 김수호 | 입회관(담당자) | [조회] |
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-05-21 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서 접수여부 | 공동수급협정서 마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰개시일시 | 2025-05-16 18:00 | 입찰마감일시 | 2025-05-22 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-05-22 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | 재입찰 | 재입찰 불허 |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부여부 | 방식: | 채권자명 | 변광섭 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
물품분류제한여부 | 공고서참조 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 | ||
업종사항제한 | [ 산업디자인전문회사(환경디자인분야)/4442 과 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종 또는 [ 산업디자인전문회사(종합디자인분야)/4444 과 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
|
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 54,545,455 원 |
기초금액 | 분류 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|
60,000,000 원 | ... | ... | ... | 조회 |
분류 | 순번 | 수요기관 | 물품분류번호 | 물품분류명 | 규격 | 수량 | 단위 | 추정단가(원) | 납품기한(일수) | 납품장소 | 인도조건 | 정부물품분류번호 | 품명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (재)청주시문화산업진흥재단 | 6012100201 | 조형물 | 수요기관 요청 규격(과업내용서 참고) | 1 | 1 | 60,000,000 | 일 | 현장설치도 |
댓글 0 조회 수 15