공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [디자인,인쇄/출판/판촉,도서/비도서] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK00953219-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 한국섬진흥원 | 수요기관 | 한국섬진흥원 |
담당자 | 이현철 / 061-802-2255 | 지역제한 | 전국 |
기초금액 | 64,262,000 원 | 추정금액 | 58,420,000 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -2% ~ 2% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-07-10 19:05:21 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-07-11 10:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-07-15 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-07-16 10:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-07-16 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-07-16 11:29:13 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63,531,400 | -1.1369 | 98.86309 | 19 | |
2 | 65,209,900 | 1.4751 | 101.47506 | 23 | |
3 | 65,187,400 | 1.4400 | 101.44004 | 25 | v |
4 | 64,296,100 | 0.0531 | 100.05306 | 19 | |
5 | 63,291,100 | -1.5109 | 98.48915 | 30 | v |
6 | 65,404,000 | 1.7771 | 101.7771 | 15 | |
7 | 64,479,900 | 0.3391 | 100.33908 | 23 | |
8 | 64,956,700 | 1.0810 | 101.08104 | 23 | |
9 | 63,976,700 | -0.4440 | 99.55604 | 21 | |
10 | 64,098,800 | -0.2540 | 99.74604 | 22 | |
11 | 64,521,700 | 0.4041 | 100.40413 | 26 | v |
12 | 63,134,900 | -1.7539 | 98.24609 | 22 | |
13 | 64,767,800 | 0.7871 | 100.78709 | 20 | |
14 | 63,392,600 | -1.3529 | 98.6471 | 28 | v |
15 | 63,694,600 | -0.8829 | 99.11705 | 16 |
기초금액 | 64,262,000 |
---|---|
사정율 | 99.745 % |
예정가격 | 64,098,200 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -2% ~ 2% |
낙찰업체명 | 주식회사 뉴룩스(NEWLOOKS Co.,Ltd) |
---|---|
투찰금액 | 56,410,824 |
총 166 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 뉴룩스(NEWLOOKS Co.,Ltd) | 하영웅 | 56,410,824 | - | 88.006 | 99.75290 | 87.7826 | 15/06 | 5308603313 | 최종낙찰 | |
2 | 그린애드 | 박순옥 | 56,415,680 | 4,856 | 88.014 | 99.76149 | 87.7901 | 01/13 | 1322811512 | ||
3 | 거북인쇄공사 | 이점식 | 56,428,976 | 18,152 | 88.035 | 99.78500 | 87.8108 | 11/03 | 6050377741 | ||
4 | 다다아트 | 노현숙 | 56,440,700 | 29,876 | 88.053 | 99.80573 | 87.829 | 04/10 | 1050239099 | ||
5 | 사회문화사 | 황영순 | 56,448,900 | 38,076 | 88.066 | 99.82023 | 87.8418 | 13/10 | 2010989673 | ||
6 | 유토피아 | 노수오 | 56,458,948 | 48,124 | 88.081 | 99.83800 | 87.8574 | 06/08 | 4020548393 | ||
7 | 금광기획 | 고성일 | 56,459,960 | 49,136 | 88.083 | 99.83979 | 87.859 | 02/04 | 4080984018 | ||
8 | 윤디자인 | 이유나 | 56,460,000 | 49,176 | 88.083 | 99.83986 | 87.8591 | 08/10 | 2011743691 | ||
9 | (주)삼우아트 | 김재명 | 56,462,170 | 51,346 | 88.086 | 99.84370 | 87.8625 | 02/03 | 1048149231 | ||
10 | 주식회사 오연 | 김보경 | 56,464,000 | 53,176 | 88.089 | 99.84693 | 87.8653 | 03/05 | 5088801141 | ||
11 | 디자이드 | 유윤종 | 56,467,990 | 57,166 | 88.096 | 99.85399 | 87.8715 | 07/03 | 3072262739 | ||
12 | 주식회사 하늘기업 | 박재호 | 56,473,446 | 62,622 | 88.104 | 99.86364 | 87.88 | 10/06 | 6868802872 | ||
13 | 세마디주식회사 | 정보경 | 56,477,700 | 66,876 | 88.111 | 99.87116 | 87.8866 | 11/09 | 3948700207 | ||
14 | (주)다원 | 최경채 | 56,478,700 | 67,876 | 88.112 | 99.87293 | 87.8882 | 09/13 | 4108128922 | ||
15 | 디자인크레파스 | 장미옥 | 56,481,910 | 71,086 | 88.117 | 99.87860 | 87.8932 | 10/09 | 2010969283 | ||
16 | 태광기획인쇄 | 임경빈 | 56,486,940 | 76,116 | 88.125 | 99.88750 | 87.901 | 10/12 | 3140923716 | ||
17 | 효일문화사 | 김진규 | 56,487,654 | 76,830 | 88.126 | 99.88876 | 87.9021 | 12/09 | 2021681482 | ||
18 | (주)유선애드플랜 | 정유선 | 56,491,350 | 80,526 | 88.132 | 99.89530 | 87.9079 | 07/14 | 3058635354 | ||
19 | (주)브랜드옵션 | 신윤천 | 56,492,596 | 81,772 | 88.134 | 99.89750 | 87.9098 | 08/07 | 4728600043 | ||
20 | 주식회사 에스엠씨앤피 | 유정우 | 56,501,800 | 90,976 | 88.148 | 99.91378 | 87.9241 | 11/08 | 2018633506 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-07-10 18:19 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK00953219-000 | 참조번호 | 운영지원팀-3903 |
공고명 | 2025년도 한국섬진흥원 보고서 디자인 및 인쇄 용역 | ||
발주(공고)기관 | 한국섬진흥원 | 실수요기관 | 한국섬진흥원 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
계약방법 | 없음 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 이현철 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-07-15 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-07-11 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-07-16 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-07-16 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 한국섬진흥원장 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 인쇄사/1518 ]업종 또는 [ 출판사/1517 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 58,420,000 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
64,262,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0 조회 수 67