공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01018491-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 경기도 수원시 | 수요기관 | 경기도 수원시 |
담당자 | 김이삭 / 031-5191-3032 | 지역제한 | 경기 수원시 |
기초금액 | 67,957,000 원 | 추정금액 | 61,779,091 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-08-21 09:41:54 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-08-22 10:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-08-26 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-08-27 10:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-08-27 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-08-27 11:13:40 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68,852,700 | 1.3180 | 101.31804 | 3 | v |
2 | 67,459,600 | -0.7319 | 99.26807 | 2 | |
3 | 66,504,800 | -2.1369 | 97.86306 | 2 | |
4 | 67,743,700 | -0.3139 | 99.68613 | 2 | |
5 | 68,647,500 | 1.0161 | 101.01608 | 5 | v |
6 | 67,377,400 | -0.8529 | 99.14711 | 2 | |
7 | 69,891,800 | 2.8471 | 102.84709 | 2 | |
8 | 66,394,000 | -2.3000 | 97.70002 | 1 | |
9 | 66,739,900 | -1.7910 | 98.20901 | 2 | |
10 | 68,249,900 | 0.4310 | 100.43101 | 3 | v |
11 | 69,397,700 | 2.1200 | 102.12002 | 1 | |
12 | 65,977,500 | -2.9129 | 97.08713 | 1 | |
13 | 68,247,900 | 0.4281 | 100.42806 | 3 | v |
14 | 67,026,700 | -1.3689 | 98.63105 | 2 | |
15 | 69,561,500 | 2.3611 | 102.36105 | 1 |
기초금액 | 67,957,000 |
---|---|
사정율 | 100.798 % |
예정가격 | 68,499,500 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
낙찰업체명 | 수아이엠씨 |
---|---|
투찰금액 | 60,635,130 |
총 16 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수아이엠씨 | 오수희 | 60,635,130 | - | 88.519 | 101.39288 | 89.2257 | 05/11 | 5461401778 | 최종낙찰 | |
-15 | 윤엔알주식회사 | 윤나리 | 59,346,170 | -1,288,960 | 86.637 | 99.23750 | 87.329 | 10/07 | 7068700619 | 낙찰하한선 미달 | |
-14 | (주)미코컴퍼니 | 모정희 | 59,440,000 | -1,195,130 | 86.774 | 99.39440 | 87.4671 | 05/13 | 1358652716 | 낙찰하한선 미달 | |
-13 | 다솜환경(주) | 양이순 | 59,491,070 | -1,144,060 | 86.848 | 99.47980 | 87.5422 | 06/04 | 1248712536 | 낙찰하한선 미달 | |
-12 | 주식회사 클래식테라스 | 김은빈 | 59,554,000 | -1,081,130 | 86.940 | 99.58503 | 87.6348 | 13/10 | 8058602576 | 낙찰하한선 미달 | |
-11 | 로드 | 김윤정 | 59,562,000 | -1,073,130 | 86.952 | 99.59841 | 87.6466 | 12/04 | 5923200311 | 낙찰하한선 미달 | |
-10 | 더 진 컴퍼니 | 이강희 | 59,620,000 | -1,015,130 | 87.037 | 99.69540 | 87.7319 | 01/13 | 8370700435 | 낙찰하한선 미달 | |
-9 | 더불어행복협동조합 | 최수웅 | 59,622,750 | -1,012,380 | 87.041 | 99.69999 | 87.736 | 05/14 | 3768702963 | 낙찰하한선 미달 | |
-8 | 한성컴퍼니 주식회사 | 심동섭 | 59,652,600 | -982,530 | 87.084 | 99.74991 | 87.7799 | 06/10 | 7558702389 | 낙찰하한선 미달 | |
-7 | 주식회사 월드프라임 | 강석찬 | 59,682,000 | -953,130 | 87.127 | 99.79907 | 87.8232 | 15/07 | 1828100621 | 낙찰하한선 미달 | |
-6 | 스마트이노베이션 주식회사 | 하아름 | 59,716,942 | -918,188 | 87.178 | 99.85750 | 87.8746 | 02/08 | 6808703099 | 낙찰하한선 미달 | |
-5 | 주식회사 세븐 | 조용주 | 59,748,550 | -886,580 | 87.224 | 99.91035 | 87.9211 | 01/14 | 5788801121 | 낙찰하한선 미달 | |
-4 | 신드롬협동조합 | 김기강 | 59,802,165 | -832,965 | 87.303 | 100.00001 | 88 | 03/05 | 7258601719 | 낙찰하한선 미달 | |
-3 | 좋은날 | 한정님 | 59,936,714 | -698,416 | 87.499 | 100.22500 | 88.198 | 09/03 | 8041202330 | 낙찰하한선 미달 | |
-2 | 크린시티 | 최현옥 | 59,995,000 | -640,130 | 87.584 | 100.32246 | 88.2838 | 09/05 | 5650901722 | 낙찰하한선 미달 | |
-1 | 주식회사 지 캠프 | 김희선 | 60,028,722 | -606,408 | 87.633 | 100.37885 | 88.3334 | 02/01 | 1248630779 | 낙찰하한선 미달 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-08-21 09:10 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK01018491-000 | 참조번호 | 수원시 공고 제2025-1846호 |
공고명 | 제19회 수원시 평생학습축제 행사 용역 | ||
발주(공고)기관 | 경기도 수원시 | 실수요기관 | 경기도 수원시 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
계약방법 | 없음 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 김이삭 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-08-26 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-08-22 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-08-27 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-08-27 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 수원시일반회계관리자 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 61,779,091 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
67,957,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0