공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01037904-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 충청남도 아산시 | 수요기관 | 충청남도 아산시 |
담당자 | 이혜인 / 041-540-2272 | 지역제한 | 충남 아산시 |
기초금액 | 90,000,000 원 | 추정금액 | 81,818,182 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-09-02 13:51:24 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-09-02 20:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-09-07 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-09-08 12:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-09-08 13:00:00 | 결과발표일 | 2025-09-08 13:21:32 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92,543,400 | 2.8260 | 102.826 | 0 | |
2 | 88,245,900 | -1.9490 | 98.051 | 0 | |
3 | 87,963,300 | -2.2630 | 97.737 | 1 | v |
4 | 91,444,500 | 1.6050 | 101.605 | 0 | |
5 | 89,814,600 | -0.2060 | 99.794 | 1 | v |
6 | 87,339,600 | -2.9560 | 97.044 | 0 | |
7 | 90,464,400 | 0.5160 | 100.516 | 0 | |
8 | 90,854,100 | 0.9490 | 100.949 | 1 | v |
9 | 89,613,000 | -0.4300 | 99.57 | 1 | v |
10 | 88,470,000 | -1.7000 | 98.3 | 0 | |
11 | 91,576,800 | 1.7520 | 101.752 | 1 | |
12 | 92,294,100 | 2.5490 | 102.549 | 0 | |
13 | 89,062,200 | -1.0420 | 98.958 | 0 | |
14 | 90,210,600 | 0.2340 | 100.234 | 0 | |
15 | 88,709,400 | -1.4340 | 98.566 | 1 |
기초금액 | 90,000,000 |
---|---|
사정율 | 99.513 % |
예정가격 | 89,561,250 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
낙찰업체명 | 큐리어스 |
---|---|
투찰금액 | 79,200,000 |
총 3 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 큐리어스 | 주혜숙 | 79,200,000 | - | 88.431 | 100.00000 | 88 | 05/11 | 2194021283 | 최종낙찰 | |
2 | 주식회사 누리씨앤씨 | 김재범 | 79,899,300 | 699,300 | 89.211 | 100.88295 | 88.777 | 09/08 | 3128622497 | ||
3 | 한빛다온 | 김화숙 | 81,899,920 | 2,699,920 | 91.445 | 103.40899 | 90.9999 | 15/03 | 2513401145 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-09-02 13:49 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK01037904-000 | 참조번호 | 아산시 공고 제2025-2659호 |
공고명 | 제3회 아산온천축제 대행 용역 | ||
발주(공고)기관 | 충청남도 아산시 | 실수요기관 | 충청남도 아산시 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
계약방법 | 없음 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 이혜인 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-09-07 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-09-02 20:00 | 입찰서마감일시 | 2025-09-08 12:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-09-08 13:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 아산시장 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 81,818,182 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
90,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0