공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01039610-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 울산광역시 소방본부 | 수요기관 | 울산광역시 소방본부 |
담당자 | 고봉조 / 0522294542 | 지역제한 | 울산 |
기초금액 | 70,928,000 원 | 추정금액 | 64,480,000 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-09-03 17:05:24 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-09-07 12:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-09-08 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-09-09 12:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-09-09 13:00:00 | 결과발표일 | 2025-09-09 14:10:52 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72,647,300 | 2.4240 | 102.42401 | 3 | v |
2 | 71,321,000 | 0.5541 | 100.55408 | 1 | |
3 | 72,026,000 | 1.5481 | 101.54805 | 3 | |
4 | 69,537,900 | -1.9599 | 98.04013 | 3 | |
5 | 69,262,700 | -2.3479 | 97.65213 | 1 | |
6 | 70,287,600 | -0.9029 | 99.09711 | 4 | v |
7 | 72,801,300 | 2.6411 | 102.64113 | 2 | |
8 | 72,440,200 | 2.1320 | 102.13202 | 2 | |
9 | 70,795,400 | -0.1869 | 99.81305 | 4 | v |
10 | 71,554,300 | 0.8830 | 100.88301 | 4 | v |
11 | 71,176,300 | 0.3501 | 100.35007 | 2 | |
12 | 69,849,900 | -1.5200 | 98.48001 | 2 | |
13 | 70,630,200 | -0.4199 | 99.58014 | 1 | |
14 | 70,029,400 | -1.2669 | 98.73308 | 3 | |
15 | 68,858,400 | -2.9179 | 97.08211 | 1 |
기초금액 | 70,928,000 |
---|---|
사정율 | 100.554 % |
예정가격 | 71,321,150 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
낙찰업체명 | 주식회사 미래이앤씨 |
---|---|
투찰금액 | 62,777,270 |
총 18 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 미래이앤씨 | 박윤석 | 62,777,270 | - | 88.020 | 100.57778 | 88.5084 | 09/12 | 6108167791 | 최종낙찰 | |
2 | 주식회사 탑기획 | 최효인 | 62,880,270 | 103,000 | 88.164 | 100.74280 | 88.6537 | 04/02 | 5968602371 | ||
3 | 주식회사 디자인인 | 김경미 | 62,977,267 | 199,997 | 88.300 | 100.89820 | 88.7904 | 04/06 | 8438600624 | ||
4 | 주식회사 디아이 | 박호 | 63,035,875 | 258,605 | 88.383 | 100.99210 | 88.873 | 09/03 | 2538700681 | ||
5 | 입분기획 | 박입분 | 63,223,800 | 446,530 | 88.646 | 101.29318 | 89.138 | 05/14 | 7660203682 | ||
6 | 큐컴퍼니 | 구호윤 | 63,539,118 | 761,848 | 89.088 | 101.79836 | 89.5826 | 12/01 | 6092093911 | ||
7 | 하이라이트 | 정진엽 | 63,574,071 | 796,801 | 89.137 | 101.85436 | 89.6318 | 06/10 | 3101470996 | ||
8 | 컨벤션 희 | 서희령 | 63,754,000 | 976,730 | 89.390 | 102.14263 | 89.8855 | 07/06 | 3100770324 | ||
-10 | 주식회사 홍시 | 유희정 | 61,416,641 | -1,360,629 | 86.112 | 98.39786 | 86.5901 | 03/06 | 7308802335 | 낙찰하한선 미달 | |
-9 | 새운광고디자인 | 최은경 | 61,875,114 | -902,156 | 86.755 | 99.13240 | 87.2365 | 10/11 | 6102742046 | 낙찰하한선 미달 | |
-8 | 주식회사 하늘기업 | 박재호 | 61,891,773 | -885,497 | 86.778 | 99.15909 | 87.26 | 01/10 | 6868802872 | 낙찰하한선 미달 | |
-7 | 주식회사 와이제이파트너스 | 방수정 | 61,976,000 | -801,270 | 86.897 | 99.29403 | 87.3788 | 07/01 | 2948803430 | 낙찰하한선 미달 | |
-6 | 주식회사 에드 | 박동황 | 62,197,217 | -580,053 | 87.207 | 99.64845 | 87.6906 | 10/04 | 6838601792 | 낙찰하한선 미달 | |
-5 | 진기획 | 박상진 | 62,240,000 | -537,270 | 87.267 | 99.71700 | 87.751 | 15/14 | 6101629163 | 낙찰하한선 미달 | |
-4 | 플랜유 | 신은지 | 62,444,000 | -333,270 | 87.553 | 100.04383 | 88.0386 | 09/11 | 8165500822 | 낙찰하한선 미달 | |
-3 | 씨에스코리아(CS.Korea) | 신제현 | 62,639,720 | -137,550 | 87.827 | 100.35740 | 88.3145 | 14/13 | 3144600023 | 낙찰하한선 미달 | |
-2 | 조은상사 | 김미숙 | 62,688,170 | -89,100 | 87.895 | 100.43503 | 88.3828 | 08/03 | 2527700393 | 낙찰하한선 미달 | |
-1 | 더플랜 | 김상명 | 62,728,700 | -48,570 | 87.952 | 100.49996 | 88.44 | 09/08 | 6102763094 | 낙찰하한선 미달 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-09-03 16:55 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK01039610-000 | 참조번호 | 울산광역시 소방본부 공고 제2025-27호 |
공고명 | 제4회 울산광역시장배 드론경기대회 행사대행 용역 | ||
발주(공고)기관 | 울산광역시 소방본부 | 실수요기관 | 울산광역시 소방본부 |
입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 고봉조 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-09-08 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-09-07 12:00 | 입찰서마감일시 | 2025-09-09 12:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-09-09 13:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 울산광역시소방본부 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 64,480,000 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
70,928,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0