| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [영상물,인쇄/출판/판촉] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01107692-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 한국생산기술연구원 | 수요기관 | 한국생산기술연구원 |
| 담당자 | 박혜리 / 0415898552 | 지역제한 | 전국 |
| 기초금액 | 34,126,500 원 | 추정금액 | 31,818,180 원 |
| 투찰하한율 | -(%) | 예가변동폭 | -2% ~ 2% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2025-10-22 14:47:04 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2025-10-23 09:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2025-10-31 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2025-11-03 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2025-11-03 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-11-10 17:01:57 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 기초금액 | 34,126,500 |
|---|---|
| 사정율 | .000 % |
| 예정가격 | 0 |
| 투찰하한율 | -% |
| 예가변동폭 | -2% ~ 2% |
| 낙찰업체명 | 주식회사 더픽트 |
|---|---|
| 투찰금액 | 29,750,000 |
|
총 8 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 더픽트 | 전창대 | 29,750,000 | - | 87.262 | - | 87.1757 | 10/12 | 7798600871 | 최종낙찰 | |
| 2 | 미디어렉스 | 정정훈 | 29,000,000 | -750,000 | 85.062 | - | 84.9779 | 06/01 | 7812500816 | 정상 | |
| 3 | 주식회사 노멀컴퍼니 | 최은정 | 29,150,000 | -600,000 | 85.502 | - | 85.4175 | 03/12 | 5158154410 | 정상 | |
| 4 | 머니볼 크리에이티브 | 이수민 | 30,800,000 | 1,050,000 | 90.342 | - | 90.2524 | 14/15 | 2183500393 | 정상 | |
| 5 | 주식회사 우리바이미 | 김재협 | 31,391,000 | 1,641,000 | 92.075 | - | 91.9842 | 15/14 | 3998800382 | 정상 | |
| 6 | 스튜디오 오아 | 김영아 | 30,300,000 | 550,000 | 88.875 | - | 88.7873 | 14/07 | 7604401202 | 정상 | |
| 7 | 소나기 크리에이티브 주식회사 | 조덕현 | 33,250,000 | 3,500,000 | 97.528 | - | 97.4316 | 07/05 | 6178615678 | 정상 | |
| 8 | 주식회사 삼이공 | 한경탁 | 33,950,000 | 4,200,000 | 99.581 | - | 99.4828 | 13/05 | 3408100417 | 정상 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-10-22 14:33 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01107692-000 | 참조번호 | P81202500908 |
| 공고명 | 안산시 강소기업 육성 지원사업(3단계) 홍보영상 및 인쇄물 제작 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 한국생산기술연구원 | 실수요기관 | 한국생산기술연구원 |
| 입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
| 계약방법 | 협상에의한계약 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | |||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 박혜리 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-10-31 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2025-10-23 09:00 | 입찰서마감일시 | 2025-11-03 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2025-11-03 11:00 | 개찰장소 | 우리 원 구매자산실 입찰집행관 PC |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 한국생산기술연구원장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 31,818,180 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 34,126,500 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0