| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01389674-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 재단법인서울문화재단 | 수요기관 | 재단법인서울문화재단 |
| 담당자 | 김호준 / 02-3290-7139 | 지역제한 | 전국 |
| 기초금액 | 95,300,000 원 | 추정금액 | 86,636,364 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-03-12 14:52:44 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-03-13 10:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-03-16 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-03-17 11:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-03-17 12:00:00 | 결과발표일 | 2026-03-17 15:25:56 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96,131,100 | 0.8721 | 100.87209 | 46 | v |
| 2 | 92,980,400 | -2.4340 | 97.566 | 45 | |
| 3 | 93,601,800 | -1.7819 | 98.21805 | 46 | |
| 4 | 94,238,400 | -1.1140 | 98.88604 | 32 | |
| 5 | 92,583,000 | -2.8510 | 97.149 | 39 | |
| 6 | 94,760,700 | -0.5659 | 99.4341 | 39 | |
| 7 | 95,115,200 | -0.1939 | 99.80609 | 33 | |
| 8 | 93,344,500 | -2.0519 | 97.94806 | 40 | |
| 9 | 96,970,700 | 1.7531 | 101.7531 | 48 | v |
| 10 | 97,760,700 | 2.5821 | 102.58206 | 46 | |
| 11 | 97,654,900 | 2.4710 | 102.47104 | 36 | |
| 12 | 96,054,800 | 0.7920 | 100.79203 | 53 | v |
| 13 | 96,695,200 | 1.4640 | 101.46401 | 36 | |
| 14 | 94,129,800 | -1.2279 | 98.77209 | 42 | |
| 15 | 95,480,200 | 0.1891 | 100.18909 | 47 | v |
| 기초금액 | 95,300,000 |
|---|---|
| 사정율 | 100.902 % |
| 예정가격 | 96,159,200 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 주식회사 삼성종합관리 |
|---|---|
| 투찰금액 | 84,628,840 |
|
총 315 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 삼성종합관리 | 박동섭 | 84,628,840 | - | 88.009 | 100.91200 | 88.8026 | 12/06 | 1218607662 | 최종낙찰 | |
| 2 | 토마토 | 이지원 | 84,635,000 | 6,160 | 88.015 | 100.91935 | 88.809 | 08/06 | 4601501321 | ||
| 3 | 모두상호 | 이병걸 | 84,645,110 | 16,270 | 88.026 | 100.93140 | 88.8196 | 12/06 | 7460402801 | ||
| 4 | 주식회사 휴먼디앤씨 | 권혜란 | 84,653,250 | 24,410 | 88.034 | 100.94111 | 88.8282 | 03/15 | 3048121037 | ||
| 5 | (주)씨드코스메틱 | 이예원 | 84,661,380 | 32,540 | 88.042 | 100.95080 | 88.8367 | 08/11 | 7508803473 | ||
| 6 | 쿠데타엔터테인먼트 | 박용대 | 84,669,520 | 40,680 | 88.051 | 100.96051 | 88.8452 | 12/11 | 1051832777 | ||
| 7 | 주식회사 홈앤라이프 | 오옥선 | 84,693,920 | 65,080 | 88.076 | 100.98960 | 88.8708 | 13/15 | 1058789387 | ||
| 8 | 주식회사 청담이엔지 | 이경기 | 84,702,060 | 73,220 | 88.085 | 100.99931 | 88.8794 | 01/15 | 3018626023 | ||
| 9 | 반지캠퍼스카페 | 한현숙 | 84,710,190 | 81,350 | 88.093 | 101.00900 | 88.8879 | 06/10 | 1052225424 | ||
| 10 | 주식회사 뉴하나회 | 이경춘 | 84,711,980 | 83,140 | 88.095 | 101.01114 | 88.8898 | 03/02 | 3988600352 | ||
| 11 | 팍스플래닛 | 이유경 | 84,718,330 | 89,490 | 88.102 | 101.01871 | 88.8965 | 14/15 | 1460902535 | ||
| 12 | 비팩토리 | 윤영배 | 84,726,460 | 97,620 | 88.110 | 101.02840 | 88.905 | 01/02 | 2151923553 | ||
| 13 | (주)다원산업 | 이경수 | 84,734,600 | 105,760 | 88.119 | 101.03811 | 88.9135 | 09/07 | 2968600681 | ||
| 14 | 정민시스템 | 이민영 | 84,739,460 | 110,620 | 88.124 | 101.04390 | 88.9186 | 09/08 | 7014900704 | ||
| 15 | 해초뜰파트너 | 김숙희 | 84,759,000 | 130,160 | 88.144 | 101.06720 | 88.9391 | 12/13 | 6425001002 | ||
| 16 | 종일기업 | 김종일 | 84,767,140 | 138,300 | 88.152 | 101.07691 | 88.9477 | 06/01 | 7300402956 | ||
| 17 | 자영주식회사 | 김혜경 | 84,767,560 | 138,720 | 88.153 | 101.07741 | 88.9481 | 09/10 | 7188703040 | ||
| 18 | 크린시티 | 최현옥 | 84,783,410 | 154,570 | 88.169 | 101.09631 | 88.9648 | 08/04 | 5650901722 | ||
| 19 | (주)동신비티엠 | 남형신 | 84,799,680 | 170,840 | 88.186 | 101.11571 | 88.9818 | 13/12 | 3058624309 | ||
| 20 | 넥스파트너스 | 강태일 | 84,815,950 | 187,110 | 88.203 | 101.13511 | 88.9989 | 11/02 | 6392901827 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-03-12 14:25 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01389674-000 | 참조번호 | 서울문화재단 공고 제2026-14호 |
| 공고명 | 2026년 서울무용센터 입주예술가 사업 공유회 운영 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 재단법인서울문화재단 | 실수요기관 | 재단법인서울문화재단 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 제한적최저가(낙찰하한율) | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 김호준 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-03-16 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 2026-03-16 18:00 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-03-13 10:00 | 입찰서마감일시 | 2026-03-17 11:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-03-17 12:00 | 개찰장소 | 서울문화재단 계약담당 PC |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 서울문화재단 대표이사 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 86,636,364 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 95,300,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0