| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01411502-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 충청남도 보령시 | 수요기관 | 충청남도 보령시 |
| 담당자 | 김미아 / 041-930-3572 | 지역제한 | 충남 보령시 |
| 기초금액 | 70,000,000 원 | 추정금액 | 63,636,363 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-03-20 16:42:33 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-03-23 10:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-03-25 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-03-26 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-03-26 11:00:00 | 결과발표일 | 2026-03-26 13:11:03 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68,559,400 | -2.0580 | 97.942 | 0 | |
| 2 | 70,221,900 | 0.3170 | 100.317 | 3 | v |
| 3 | 71,705,200 | 2.4360 | 102.436 | 2 | v |
| 4 | 68,190,500 | -2.5850 | 97.415 | 1 | v |
| 5 | 69,458,900 | -0.7730 | 99.227 | 1 | |
| 6 | 69,552,700 | -0.6390 | 99.361 | 1 | |
| 7 | 69,759,200 | -0.3440 | 99.656 | 1 | |
| 8 | 71,253,700 | 1.7910 | 101.791 | 0 | |
| 9 | 68,714,800 | -1.8360 | 98.164 | 0 | |
| 10 | 71,176,000 | 1.6800 | 101.68 | 0 | |
| 11 | 68,989,900 | -1.4430 | 98.557 | 2 | v |
| 12 | 70,345,800 | 0.4940 | 100.494 | 0 | |
| 13 | 71,901,200 | 2.7160 | 102.716 | 1 | |
| 14 | 67,989,600 | -2.8720 | 97.128 | 0 | |
| 15 | 70,634,200 | 0.9060 | 100.906 | 0 |
| 기초금액 | 70,000,000 |
|---|---|
| 사정율 | 99.681 % |
| 예정가격 | 69,776,875 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 하다랩 주식회사 |
|---|---|
| 투찰금액 | 61,674,536 |
|
총 7 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하다랩 주식회사 | 한지아 | 61,674,536 | - | 88.388 | 100.12100 | 88.1065 | 13/03 | 7898800324 | 최종낙찰 | |
| 2 | 자유전자음향 | 김성기 | 61,730,000 | 55,464 | 88.467 | 100.21104 | 88.1857 | 06/02 | 3130174685 | ||
| 3 | 주식회사혜승기술연구소 | 서혜승 | 61,821,760 | 147,224 | 88.599 | 100.36000 | 88.3168 | 02/11 | 2638602559 | ||
| 4 | 허리우드음향기획 | 김화연 | 61,834,462 | 159,926 | 88.617 | 100.38062 | 88.3349 | 11/03 | 3130231591 | ||
| 5 | 주식회사 나웅테크 | 나학균 | 62,098,960 | 424,424 | 88.996 | 100.81000 | 88.7128 | 07/02 | 3138133269 | ||
| 6 | 평일이벤트 기획사 | 이금순 | 63,060,000 | 1,385,464 | 90.373 | 102.37013 | 90.0857 | 04/05 | 2261404172 | ||
| 1 | 주식회사 창의지식개발원 | 김나경 | 0 | -61,674,536 | .000 | - | 0 | / | 1068705129 | 직접생산미충족 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-03-20 16:28 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01411502-000 | 참조번호 | 가족지원과-7426 |
| 공고명 | 제104회 어린이날 기념행사 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 충청남도 보령시 | 실수요기관 | 충청남도 보령시 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 김미아 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-03-25 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-03-23 10:00 | 입찰서마감일시 | 2026-03-26 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-03-26 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 보령시장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 63,636,363 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 70,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0