| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [소프트웨어사업자/SI] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01411919-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 강원특별자치도 동해시 | 수요기관 | 강원특별자치도 동해시 |
| 담당자 | 이유진 / 033-530-2277 | 지역제한 | 전국 |
| 기초금액 | 41,000,000 원 | 추정금액 | 37,272,727 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-03-20 17:44:45 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-03-23 10:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-03-25 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-03-26 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-03-26 11:00:00 | 결과발표일 | 2026-03-26 14:35:35 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,918,000 | -0.2000 | 99.8 | 0 | |
| 2 | 41,134,500 | 0.3281 | 100.32805 | 1 | v |
| 3 | 40,547,800 | -1.1029 | 98.89707 | 3 | v |
| 4 | 40,136,200 | -2.1068 | 97.89317 | 1 | v |
| 5 | 40,414,200 | -1.4288 | 98.57122 | 2 | v |
| 6 | 39,998,800 | -2.4420 | 97.55805 | 0 | |
| 7 | 40,372,700 | -1.5300 | 98.47 | 1 | |
| 8 | 41,510,900 | 1.2461 | 101.2461 | 0 | |
| 9 | 41,848,300 | 2.0690 | 102.06902 | 0 | |
| 10 | 41,184,100 | 0.4490 | 100.44902 | 1 | |
| 11 | 41,935,700 | 2.2822 | 102.2822 | 1 | |
| 12 | 41,697,000 | 1.7000 | 101.7 | 1 | |
| 13 | 42,191,100 | 2.9051 | 102.90512 | 0 | |
| 14 | 39,827,900 | -2.8588 | 97.14122 | 1 | |
| 15 | 40,699,100 | -0.7339 | 99.2661 | 0 |
| 기초금액 | 41,000,000 |
|---|---|
| 사정율 | 98.922 % |
| 예정가격 | 40,558,175 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 주식회사 럭스크레이티브 |
|---|---|
| 투찰금액 | 36,171,680 |
|
총 20 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 럭스크레이티브 | 이혜겸 | 36,171,680 | - | 89.184 | 100.25410 | 88.2236 | 02/12 | 7068602454 | 최종낙찰 | |
| 2 | 주식회사 블루스카이 | 임재분 | 36,280,195 | 108,515 | 89.452 | 100.55486 | 88.4883 | 11/03 | 5308101983 | ||
| 3 | 주식회사 한국아이오티기술원 | 최창규 | 36,295,510 | 123,830 | 89.489 | 100.59731 | 88.5256 | 14/03 | 1198165489 | ||
| 4 | 주식회사 소사이어티 | 고명곤 | 36,364,960 | 193,280 | 89.661 | 100.78980 | 88.695 | 10/05 | 1698702308 | ||
| 5 | (주)트루피플 | 황혜림 | 36,389,036 | 217,356 | 89.720 | 100.85653 | 88.7537 | 04/05 | 6538602029 | ||
| 6 | 스마트이노베이션 주식회사 | 하아름 | 36,827,673 | 655,993 | 90.802 | 102.07226 | 89.8236 | 03/07 | 6808703099 | ||
| 2 | 케이정보통신 주식회사 | 최현진 | 0 | -36,171,680 | .000 | - | 0 | / | 4908802683 | 전자입찰취소신청 | |
| 3 | 주식회사 미래아이시티기술사정보 | 임재선 | 0 | -36,171,680 | .000 | - | 0 | / | 6648803584 | 직접생산미충족 | |
| 7 | 클로버픽쳐스 | 박상훈 | 0 | -36,171,680 | .000 | - | 0 | / | 1333600139 | 직접생산미충족 | |
| 11 | 주식회사 클라우드소프트 | 이선자 | 0 | -36,171,680 | .000 | - | 0 | / | 2078802795 | 직접생산미충족 | |
| 6 | 마케팅인프라 | 정선아 | 0 | -36,171,680 | .000 | - | 0 | / | 2063054284 | 직접생산미충족 | |
| 10 | 주식회사 혼정보통신 | 유정아 | 0 | -36,171,680 | .000 | - | 0 | / | 8278602014 | 직접생산미충족 | |
| 14 | 주식회사 유크 | 박윤정 | 0 | -36,171,680 | .000 | - | 0 | / | 6978702327 | 직접생산미충족 | |
| 1 | 주식회사 루트웰 | 노덕권 | 0 | -36,171,680 | .000 | - | 0 | / | 6768601611 | 직접생산미충족 | |
| 5 | 주식회사 드림트루 | 성기문 | 0 | -36,171,680 | .000 | - | 0 | / | 6968100886 | 직접생산미충족 | |
| 9 | 주식회사 숨 | 유재욱 | 0 | -36,171,680 | .000 | - | 0 | / | 7278602368 | 직접생산미충족 | |
| 13 | 비쥬얼인프라 | 정광수 | 0 | -36,171,680 | .000 | - | 0 | / | 1304403340 | 직접생산미충족 | |
| 4 | 주식회사 미래월드 | 장준형 | 0 | -36,171,680 | .000 | - | 0 | / | 8598101754 | 직접생산미충족 | |
| 8 | 창조토건주식회사 | 유재희 | 0 | -36,171,680 | .000 | - | 0 | / | 2338601340 | 직접생산미충족 | |
| 12 | 주식회사 와이에스제이 | 유수정 | 0 | -36,171,680 | .000 | - | 0 | / | 2608603243 | 직접생산미충족 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-03-20 17:36 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01411919-000 | 참조번호 | 동해시공고 제2026-455호 |
| 공고명 | 꿈빛마루도서관 실감형 체험관 콘텐츠 구축 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 강원특별자치도 동해시 | 실수요기관 | 강원특별자치도 동해시 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 이유진 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-03-25 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-03-23 10:00 | 입찰서마감일시 | 2026-03-26 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-03-26 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 동해시청 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업)/1469 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 37,272,727 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 41,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0