| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01431963-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 국립부산과학관 | 수요기관 | 국립부산과학관 |
| 담당자 | 이동규 / 051-750-2465 | 지역제한 | 부산 |
| 기초금액 | 143,570,000 원 | 추정금액 | 133,181,818 원 |
| 투찰하한율 | 87.995(%) | 예가변동폭 | -2% ~ 2% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-03-31 15:48:39 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-04-02 10:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-04-06 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-04-07 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-04-07 11:00:00 | 결과발표일 | 2026-04-07 14:01:42 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145,400,600 | 1.2751 | 101.27506 | 4 | v |
| 2 | 142,806,300 | -0.5319 | 99.46806 | 3 | v |
| 3 | 144,767,400 | 0.8340 | 100.83402 | 2 | |
| 4 | 146,053,800 | 1.7300 | 101.73003 | 1 | |
| 5 | 146,061,000 | 1.7350 | 101.73504 | 2 | |
| 6 | 141,191,100 | -1.6570 | 98.34304 | 4 | v |
| 7 | 142,176,000 | -0.9710 | 99.02905 | 2 | |
| 8 | 143,274,300 | -0.2060 | 99.79404 | 0 | |
| 9 | 142,522,000 | -0.7300 | 99.27004 | 1 | |
| 10 | 143,413,600 | -0.1089 | 99.89106 | 2 | |
| 11 | 144,167,300 | 0.4160 | 100.41603 | 4 | v |
| 12 | 141,614,600 | -1.3620 | 98.63802 | 1 | |
| 13 | 143,788,300 | 0.1521 | 100.15205 | 1 | |
| 14 | 145,120,600 | 1.0800 | 101.08003 | 2 | |
| 15 | 141,015,900 | -1.7790 | 98.22101 | 1 |
| 기초금액 | 143,570,000 |
|---|---|
| 사정율 | 99.876 % |
| 예정가격 | 143,391,325 |
| 투찰하한율 | 87.995% |
| 예가변동폭 | -2% ~ 2% |
| 낙찰업체명 | 라미앤 |
|---|---|
| 투찰금액 | 126,283,640 |
|
총 19 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라미앤 | 정재철 | 126,283,640 | - | 88.069 | 99.95980 | 87.9596 | 05/01 | 8070902362 | 최종낙찰 | |
| 2 | 주식회사 리이스트 | 김명진 | 126,423,950 | 140,310 | 88.167 | 100.07087 | 88.0574 | 06/13 | 1568803860 | ||
| 3 | 주식회사 동주기획 | 손동균 | 126,542,000 | 258,360 | 88.249 | 100.16431 | 88.1396 | 14/11 | 2458103462 | ||
| 4 | 주식회사 예홀 | 변현미 | 126,567,762 | 284,122 | 88.267 | 100.18470 | 88.1575 | 06/01 | 6218182813 | ||
| 5 | 칠월(7wall) | 김효영 | 126,875,000 | 591,360 | 88.481 | 100.42789 | 88.3715 | 09/15 | 8670201779 | ||
| 6 | 주식회사 제이에스디앤디 | 홍은경 | 127,270,940 | 987,300 | 88.757 | 100.74130 | 88.6473 | 06/10 | 8718603247 | ||
| 7 | 피플플래닛 | 강채민 | 128,848,219 | 2,564,579 | 89.857 | 101.98980 | 89.7459 | 10/07 | 1102790524 | ||
| 8 | S.O.K management | 윤종주 | 128,911,386 | 2,627,746 | 89.901 | 102.03980 | 89.7899 | 03/05 | 6052320038 | ||
| 9 | 주식회사 제이디스 | 조석준 | 128,922,000 | 2,638,360 | 89.909 | 102.04820 | 89.7973 | 07/01 | 1158600999 | ||
| 10 | 주식회사 삼아미디어 | 주신영 | 129,076,140 | 2,792,500 | 90.016 | 102.17021 | 89.9047 | 11/02 | 6078177406 | ||
| 11 | 주식회사 미디어아트 | 서상원 | 130,201,802 | 3,918,162 | 90.801 | 103.06122 | 90.6887 | 04/14 | 2378103137 | ||
| -5 | 주식회사아트현 | 박현진 | 125,961,139 | -322,501 | 87.844 | 99.70453 | 87.735 | 12/06 | 6098700981 | 낙찰하한선 미달 | |
| -6 | 주식회사 에어앤비 | 황혜정 | 125,939,000 | -344,640 | 87.828 | 99.68700 | 87.7196 | 03/02 | 4628602836 | 낙찰하한선 미달 | |
| -7 | 디자인혼 | 김희정 | 125,543,500 | -740,140 | 87.553 | 99.37395 | 87.4441 | 02/11 | 6991100994 | 낙찰하한선 미달 | |
| -8 | 주식회사 파라다이스글로벌시스템 | 방수정 | 125,394,000 | -889,640 | 87.448 | 99.25561 | 87.34 | 01/11 | 1488602416 | 낙찰하한선 미달 | |
| 2 | 크루즈 | 김태욱 | 0 | -126,283,640 | .000 | - | 0 | / | 8545400910 | 중소기업미충족 | |
| 1 | 주식회사 레드인 | 하얀 | 0 | -126,283,640 | .000 | - | 0 | / | 1218800703 | 직접생산미충족 | |
| 4 | 주식회사 월드시티글로벌 | 양준영 | 0 | -126,283,640 | .000 | - | 0 | / | 4578702355 | 직접생산미충족 | |
| 3 | 주식회사 에스시스템 | 김용찬 | 0 | -126,283,640 | .000 | - | 0 | / | 7408701530 | 직접생산미충족 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-03-31 15:38 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01431963-000 | 참조번호 | 2026-04 |
| 공고명 | 2026년 국립부산과학관 특별기획 순회전시 전시운영 위탁용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 국립부산과학관 | 실수요기관 | 국립부산과학관 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 적격심사제-시설분야용역 적격심사 추정가격 5억원 미만 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 이동규 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-04-06 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-04-02 10:00 | 입찰서마감일시 | 2026-04-07 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-04-07 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 국립부산과학관장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종 또는 [ 기타자유업종/9999 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 133,181,818 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 143,570,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0