| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [(대)실내건축,실내건축,전시/행사/이벤트,디자인,실물모형] [실내건축] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01439244-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | (재)한국정신문화재단 | 수요기관 | (재)한국정신문화재단 |
| 담당자 | 김** / - | 지역제한 | 전국 |
| 기초금액 | 80,000,000 원 | 추정금액 | 72,727,273 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-04-03 10:05:40 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-04-03 10:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-04-16 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-04-17 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-04-17 11:00:00 | 결과발표일 | 2026-04-17 11:22:56 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80,690,400 | 0.8630 | 100.863 | 1 | |
| 2 | 81,433,600 | 1.7920 | 101.792 | 3 | |
| 3 | 79,592,800 | -0.5090 | 99.491 | 4 | |
| 4 | 80,005,600 | 0.0070 | 100.007 | 1 | |
| 5 | 82,010,400 | 2.5130 | 102.513 | 4 | |
| 6 | 77,882,400 | -2.6470 | 97.353 | 3 | |
| 7 | 81,299,200 | 1.6240 | 101.624 | 7 | v |
| 8 | 80,393,600 | 0.4920 | 100.492 | 3 | |
| 9 | 79,276,000 | -0.9050 | 99.095 | 6 | v |
| 10 | 79,974,400 | -0.0320 | 99.968 | 2 | |
| 11 | 82,061,600 | 2.5770 | 102.577 | 2 | |
| 12 | 78,542,400 | -1.8220 | 98.178 | 5 | v |
| 13 | 79,032,000 | -1.2100 | 98.79 | 4 | |
| 14 | 78,133,600 | -2.3330 | 97.667 | 6 | v |
| 15 | 78,458,400 | -1.9270 | 98.073 | 3 |
| 기초금액 | 80,000,000 |
|---|---|
| 사정율 | 99.141 % |
| 예정가격 | 79,312,800 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | (주)성안친환경디자인 |
|---|---|
| 투찰금액 | 69,919,520 |
|
총 27 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)성안친환경디자인 | 박영민 | 69,919,520 | - | 88.156 | 99.31750 | 87.3994 | 08/07 | 6108145142 | 최종낙찰 | |
| 2 | 디자인칼라 | 김혜수 | 69,979,570 | 60,050 | 88.232 | 99.40280 | 87.4745 | 12/13 | 6091432951 | ||
| 3 | 주식회사 스페이스엑스 | 김일라 | 70,025,900 | 106,380 | 88.290 | 99.46861 | 87.5324 | 13/07 | 4098641221 | ||
| 4 | (주)인스나인 | 박환성 | 70,166,550 | 247,030 | 88.468 | 99.66839 | 87.7082 | 15/03 | 4108118588 | ||
| 5 | 주식회사 네모디자인 | 허영희 | 70,174,720 | 255,200 | 88.478 | 99.68000 | 87.7184 | 07/02 | 8058803055 | ||
| 6 | 주식회사 디자인플랜 | 차미혜 | 70,178,733 | 259,213 | 88.483 | 99.68570 | 87.7234 | 07/12 | 8188701380 | ||
| 7 | (주)씨에이플랜 | 정승영 | 70,180,000 | 260,480 | 88.485 | 99.68750 | 87.725 | 02/08 | 1198184832 | ||
| 8 | 주식회사 보우크리에이티브 | 조은경 | 70,225,127 | 305,607 | 88.541 | 99.75160 | 87.7814 | 03/10 | 3798800559 | ||
| 9 | 주식회사 현인테리어 | 현선정 | 70,451,000 | 531,480 | 88.826 | 100.07244 | 88.0638 | 07/06 | 2088127131 | ||
| 10 | 주식회사 포름이앤디 | 장기훈 | 70,500,000 | 580,480 | 88.888 | 100.14205 | 88.125 | 12/05 | 5828700181 | ||
| 11 | 유한회사 대현아이앤이 | 이영덕 | 70,507,008 | 587,488 | 88.897 | 100.15200 | 88.1338 | 10/12 | 4038118576 | ||
| 12 | (주)봄커뮤니케이션즈 | 김정아 | 70,510,000 | 590,480 | 88.901 | 100.15625 | 88.1375 | 05/14 | 5048155345 | ||
| 13 | (주)태건 | 김규랑 | 70,522,000 | 602,480 | 88.916 | 100.17330 | 88.1525 | 13/09 | 1548102930 | ||
| 14 | 주식회사디오어소시에이츠 | 유근혜 | 70,568,500 | 648,980 | 88.974 | 100.23935 | 88.2106 | 05/11 | 4098604279 | ||
| 15 | 주식회사희망 | 호금옥 | 70,586,780 | 667,260 | 88.997 | 100.26531 | 88.2335 | 09/14 | 1348617389 | ||
| 16 | (주)늘푸른광고산업 | 이장복 | 70,594,090 | 674,570 | 89.007 | 100.27570 | 88.2426 | 09/06 | 1178167346 | ||
| 17 | 디자인혼 | 김희정 | 70,702,860 | 783,340 | 89.144 | 100.43020 | 88.3786 | 09/03 | 6991100994 | ||
| 18 | 주식회사 덕상 | 고훤 | 70,778,640 | 859,120 | 89.239 | 100.53784 | 88.4733 | 15/09 | 4028608935 | ||
| 19 | 주식회사 디자인밸리 | 정예지 | 70,884,140 | 964,620 | 89.372 | 100.68770 | 88.6052 | 14/12 | 4028122626 | ||
| 20 | (주)열린기획 | 김남명 | 70,940,000 | 1,020,480 | 89.443 | 100.76705 | 88.675 | 04/07 | 3178100057 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-04-03 09:52 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01439244-000 | 참조번호 | 행정지원실-84(2026.4.2.) |
| 공고명 | 2026년 세계유교문화박물관 기획전시 연출·설치 및 전시도록·홍보물 제작 용역 입찰공고 | ||
| 발주(공고)기관 | (재)한국정신문화재단 | 실수요기관 | (재)한국정신문화재단 |
| 입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
| 계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | |||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 김** | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-04-16 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-04-03 10:00 | 입찰서마감일시 | 2026-04-17 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-04-17 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | (재)한국정신문화재단 대표이사 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 산업디자인전문회사(환경디자인분야)/4442 과 실내건축공사업/4990 ]업종 또는 [ 산업디자인전문회사(멀티미디어디자인분야)/4443 과 실내건축공사업/4990 ]업종 또는 [ 산업디자인전문회사(종합디자인분야)/4444 과 실내건축공사업/4990 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 72,727,273 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 80,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0