| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01497021-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 국립농업박물관 | 수요기관 | 국립농업박물관 |
| 담당자 | 성진욱 / 031-324-0734 | 지역제한 | 전국 |
| 기초금액 | 19,600,000 원 | 추정금액 | 18,181,818 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -2% ~ 2% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-04-29 17:24:57 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-04-30 10:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-05-06 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-05-07 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-05-07 11:00:00 | 결과발표일 | 2026-05-07 13:21:11 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,962,800 | 1.8510 | 101.85102 | 29 | v |
| 2 | 19,500,700 | -0.5066 | 99.49337 | 15 | |
| 3 | 19,240,000 | -1.8367 | 98.16327 | 26 | v |
| 4 | 19,465,800 | -0.6847 | 99.31531 | 21 | |
| 5 | 19,925,200 | 1.6592 | 101.65918 | 23 | |
| 6 | 19,551,200 | -0.2490 | 99.75102 | 16 | |
| 7 | 19,610,600 | 0.0541 | 100.05408 | 21 | |
| 8 | 19,318,800 | -1.4347 | 98.56531 | 23 | |
| 9 | 19,771,900 | 0.8770 | 100.87704 | 23 | |
| 10 | 19,861,500 | 1.3342 | 101.33418 | 27 | v |
| 11 | 19,309,600 | -1.4816 | 98.51837 | 18 | |
| 12 | 19,683,900 | 0.4281 | 100.42806 | 20 | |
| 13 | 19,390,900 | -1.0668 | 98.93316 | 14 | |
| 14 | 19,628,700 | 0.1464 | 100.14643 | 25 | v |
| 15 | 19,830,900 | 1.1781 | 101.17806 | 21 |
| 기초금액 | 19,600,000 |
|---|---|
| 사정율 | 100.374 % |
| 예정가격 | 19,673,250 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -2% ~ 2% |
| 낙찰업체명 | 미래인사이트 |
|---|---|
| 투찰금액 | 17,313,780 |
|
총 162 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래인사이트 | 이병일 | 17,313,780 | - | 88.006 | 100.38138 | 88.3356 | 06/13 | 2533001798 | 최종낙찰 | |
| 2 | 엔와이즈컨설팅 | 진준형 | 17,314,930 | 1,150 | 88.012 | 100.38804 | 88.3415 | 10/02 | 5960601744 | ||
| 3 | (주)인스나인 | 박환성 | 17,316,370 | 2,590 | 88.019 | 100.39639 | 88.3488 | 01/06 | 4108118588 | ||
| 4 | 디자인칼라 | 김혜수 | 17,316,460 | 2,680 | 88.020 | 100.39692 | 88.3493 | 13/07 | 6091432951 | ||
| 5 | 예스티엠 주식회사 | 송미애 | 17,320,790 | 7,010 | 88.042 | 100.42202 | 88.3714 | 01/09 | 1058713193 | ||
| 6 | 비케이주식회사 | 서보경 | 17,321,684 | 7,904 | 88.046 | 100.42720 | 88.3759 | 13/01 | 5048186061 | ||
| 7 | 주식회사 고레코리아 | 박수영 | 17,326,570 | 12,790 | 88.071 | 100.45553 | 88.4009 | 07/05 | 4068800773 | ||
| 8 | (주)우리피플즈 | 조영훈 | 17,328,300 | 14,520 | 88.080 | 100.46556 | 88.4097 | 14/10 | 3678101314 | ||
| 9 | 주식회사 에드에그 | 조은비 | 17,331,583 | 17,803 | 88.097 | 100.48460 | 88.4264 | 07/01 | 7438801180 | ||
| 10 | 라온정책연구소 | 라선화 | 17,331,950 | 18,170 | 88.099 | 100.48672 | 88.4283 | 05/02 | 3210403197 | ||
| 11 | 미래환경 | 조복심 | 17,332,170 | 18,390 | 88.100 | 100.48800 | 88.4294 | 01/08 | 7162801340 | ||
| 12 | 주식회사 공간창조아이앤디 | 김용진 | 17,332,350 | 18,570 | 88.101 | 100.48904 | 88.4304 | 11/07 | 2318800427 | ||
| 13 | 주식회사 메이크어스 | 이재훈 | 17,335,000 | 21,220 | 88.114 | 100.50441 | 88.4439 | 11/09 | 4918102085 | ||
| 13 | 주식회사 엘핌스 | 안홍찬 | 17,335,000 | 21,220 | 88.114 | 100.50441 | 88.4439 | 11/10 | 8888802615 | ||
| 15 | 주식회사 플러스컴 | 진정화 | 17,336,310 | 22,530 | 88.121 | 100.51200 | 88.4506 | 06/03 | 4018700048 | ||
| 16 | 주식회사태즈먼 | 김재홍 | 17,338,210 | 24,430 | 88.130 | 100.52302 | 88.4603 | 02/03 | 5568102780 | ||
| 17 | 유한회사 대산이엔지 | 이상우 | 17,340,990 | 27,210 | 88.145 | 100.53913 | 88.4744 | 11/14 | 3888603575 | ||
| 18 | 주식회사 클래식테라스 | 김은빈 | 17,344,000 | 30,220 | 88.160 | 100.55659 | 88.4898 | 08/09 | 8058602576 | ||
| 19 | 주식회사 피플링크 | 이경은 | 17,345,280 | 31,500 | 88.166 | 100.56401 | 88.4963 | 01/04 | 8028703307 | ||
| 20 | 주식회사 해울디자인 | 김종표 | 17,348,000 | 34,220 | 88.180 | 100.57978 | 88.5102 | 04/06 | 2118813461 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-04-29 17:14 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01497021-000 | 참조번호 | 제2026-2-07호 |
| 공고명 | 2026년 국립농업박물관 학술행사 운영 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 국립농업박물관 | 실수요기관 | 국립농업박물관 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출) | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 성진욱 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-05-06 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-04-30 10:00 | 입찰서마감일시 | 2026-05-07 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-05-07 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 불허 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 국립농업박물관장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 18,181,818 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 19,600,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0