| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R26BK01515313-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 공무원연금공단 | 수요기관 | 공무원연금공단 |
| 담당자 | 김택현 / 063-802-2153 | 지역제한 | 전국 |
| 기초금액 | 109,000,000 원 | 추정금액 | 99,090,909 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -2% ~ 2% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2026-05-11 17:40:26 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2026-05-12 09:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2026-05-14 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2026-05-15 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2026-05-15 11:00:00 | 결과발표일 | 2026-05-15 15:26:07 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110,047,500 | 0.9610 | 100.96101 | 6 | |
| 2 | 109,031,700 | 0.0291 | 100.02908 | 8 | |
| 3 | 107,087,100 | -1.7549 | 98.24505 | 4 | |
| 4 | 108,172,700 | -0.7590 | 99.24101 | 15 | v |
| 5 | 110,589,300 | 1.4581 | 101.45807 | 6 | |
| 6 | 109,345,600 | 0.3171 | 100.31706 | 5 | |
| 7 | 108,585,800 | -0.3800 | 99.62 | 10 | v |
| 8 | 111,000,200 | 1.8350 | 101.83505 | 5 | |
| 9 | 107,384,700 | -1.4819 | 98.51807 | 10 | v |
| 10 | 109,622,400 | 0.5710 | 100.57101 | 7 | |
| 11 | 107,473,000 | -1.4009 | 98.59908 | 7 | |
| 12 | 108,460,500 | -0.4950 | 99.50505 | 9 | |
| 13 | 110,795,300 | 1.6471 | 101.64706 | 11 | v |
| 14 | 107,851,200 | -1.0539 | 98.94606 | 10 | |
| 15 | 109,842,600 | 0.7730 | 100.77303 | 3 |
| 기초금액 | 109,000,000 |
|---|---|
| 사정율 | 99.757 % |
| 예정가격 | 108,734,625 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -2% ~ 2% |
| 낙찰업체명 | 주식회사 비즈니스그룹 |
|---|---|
| 투찰금액 | 95,702,360 |
|
총 59 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 비즈니스그룹 | 변영실 | 95,702,360 | - | 88.014 | 99.77310 | 87.8003 | 09/12 | 6168197202 | 최종낙찰 | |
| 2 | (주)한국정책능력진흥원 | 박세진 | 95,788,700 | 86,340 | 88.094 | 99.86312 | 87.8795 | 04/10 | 1088129654 | ||
| 3 | 오름앤코 | 박수영 | 95,846,630 | 144,270 | 88.147 | 99.92351 | 87.9327 | 15/06 | 8844501198 | ||
| 4 | 유포리아 경기 | 김수경 | 95,899,480 | 197,120 | 88.195 | 99.97861 | 87.9812 | 11/04 | 2983801235 | ||
| 5 | (주)경남종합개발 | 서경남 | 95,918,850 | 216,490 | 88.213 | 99.99880 | 87.9989 | 12/05 | 1348652431 | ||
| 6 | 주식회사 나인스퀘어 | 함구슬 | 95,920,000 | 217,640 | 88.214 | 100.00000 | 88 | 07/04 | 6038603552 | ||
| 7 | 주식회사 히비스 | 김도희 | 95,923,270 | 220,910 | 88.217 | 100.00341 | 88.003 | 07/12 | 6578701335 | ||
| 8 | (주) 코리아탑시큐리티 | 김경하 | 95,928,191 | 225,831 | 88.222 | 100.00854 | 88.0075 | 06/11 | 1328175729 | ||
| 9 | 컨벤션 희 | 서희령 | 95,945,700 | 243,340 | 88.238 | 100.02679 | 88.0236 | 07/05 | 3100770324 | ||
| 10 | 더 스무살 | 예소원 | 95,947,250 | 244,890 | 88.239 | 100.02841 | 88.025 | 02/06 | 6689701111 | ||
| 11 | 주식회사 13컴퍼니 | 김희언 | 95,950,000 | 247,640 | 88.242 | 100.03128 | 88.0275 | 14/13 | 2648126393 | ||
| 12 | 주식회사 담비컬쳐플래닛 | 정은지 | 95,952,700 | 250,340 | 88.244 | 100.03409 | 88.03 | 10/13 | 4798602697 | ||
| 13 | 주식회사 인터플롯 | 이가진 | 96,000,000 | 297,640 | 88.288 | 100.08340 | 88.0734 | 14/01 | 7468603086 | ||
| 14 | 유앤아이 컴퍼니 | 김미숙 | 96,023,714 | 321,354 | 88.310 | 100.10813 | 88.0952 | 11/04 | 3691202837 | ||
| 15 | 주식회사 생활예술콘텐츠연구소프리즘 | 유신애 | 96,030,000 | 327,640 | 88.315 | 100.11468 | 88.1009 | 10/12 | 3168127558 | ||
| 16 | 주식회사 아리코퍼레이션 | 김미영 | 96,067,150 | 364,790 | 88.350 | 100.15341 | 88.135 | 06/07 | 4848603043 | ||
| 17 | 瞳暎동영미디어 | 박소연 | 96,078,460 | 376,100 | 88.360 | 100.16520 | 88.1454 | 09/13 | 6081967879 | ||
| 18 | 주식회사 날으는자동차 | 박정선 | 96,106,000 | 403,640 | 88.385 | 100.19391 | 88.1706 | 04/09 | 5458600598 | ||
| 19 | 주식회사 피플링크 | 이경은 | 96,138,700 | 436,340 | 88.415 | 100.22800 | 88.2006 | 09/08 | 8028703307 | ||
| 20 | 제이케이아트컴퍼니(JK아트컴퍼니) | 정동자 | 96,140,000 | 437,640 | 88.417 | 100.22936 | 88.2018 | 12/14 | 1263086705 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2026-05-11 17:14 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01515313-000 | 참조번호 | GP-26-5-0035 |
| 공고명 | 2026년 공무원 문화공연 운영 위탁 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 공무원연금공단 | 실수요기관 | 공무원연금공단 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 소액수의견적-여성기업간견적입찰(2인 이상 견적 제출) | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 김택현 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2026-05-14 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2026-05-12 09:00 | 입찰서마감일시 | 2026-05-15 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2026-05-15 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 공무원연금공단 이사장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 99,090,909 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 109,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0