공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK00937817-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 경상남도 창녕군 | 수요기관 | 경상남도 창녕군 |
담당자 | 권민지 / 055-530-1295 | 지역제한 | 경남 창녕군 |
기초금액 | 36,000,000 원 | 추정금액 | 32,727,273 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-07-08 13:25:07 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-07-02 18:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-07-07 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-07-08 17:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-07-08 18:00:00 | 결과발표일 | 2025-07-08 17:45:17 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35,359,200 | -1.7800 | 98.22 | 1 | v |
2 | 35,970,200 | -0.0828 | 99.91722 | 0 | |
3 | 36,359,000 | 0.9972 | 100.99722 | 0 | |
4 | 36,654,500 | 1.8181 | 101.81806 | 0 | |
5 | 36,562,400 | 1.5622 | 101.56222 | 0 | |
6 | 35,281,500 | -1.9958 | 98.00417 | 0 | |
7 | 36,266,100 | 0.7392 | 100.73917 | 0 | |
8 | 36,910,800 | 2.5300 | 102.53 | 1 | v |
9 | 35,042,100 | -2.6608 | 97.33917 | 0 | |
10 | 37,068,200 | 2.9672 | 102.96722 | 0 | |
11 | 35,562,300 | -1.2158 | 98.78417 | 0 | |
12 | 35,807,100 | -0.5358 | 99.46417 | 0 | |
13 | 35,725,000 | -0.7639 | 99.23611 | 1 | v |
14 | 36,042,200 | 0.1172 | 100.11722 | 0 | |
15 | 35,165,900 | -2.3169 | 97.68306 | 1 | v |
기초금액 | 36,000,000 |
---|---|
사정율 | 99.417 % |
예정가격 | 35,790,225 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
낙찰업체명 | 대륙창업 |
---|---|
투찰금액 | 31,636,630 |
총 2 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대륙창업 | 박수길 | 31,636,630 | - | 88.394 | 99.86310 | 87.8795 | 08/01 | 6082372966 | 최종낙찰 | |
2 | 미래음향영상 | 장기헌 | 31,680,000 | 43,370 | 88.515 | 100.00000 | 88 | 13/15 | 3371300523 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-07-02 13:24 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK00937817-000 | 참조번호 | 창녕군공고 제2025-1208호 |
공고명 | 2025년 창녕군 전통시장 잔치한마당 행사운영 용역 | ||
발주(공고)기관 | 경상남도 창녕군 | 실수요기관 | 경상남도 창녕군 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
계약방법 | 없음 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 권민지 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-07-07 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-07-02 18:00 | 입찰서마감일시 | 2025-07-08 17:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-07-08 18:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 창녕군 재무관 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 32,727,273 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
36,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0 조회 수 45