공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01036717-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 경상북도 영천시 평생학습관 | 수요기관 | 경상북도 영천시 평생학습관 |
담당자 | 박은성 / | 지역제한 | 경북 영천시 |
기초금액 | 34,000,000 원 | 추정금액 | 30,909,091 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-09-02 14:43:45 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-09-03 10:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-09-08 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-09-09 10:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-09-09 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-09-09 11:30:49 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34,141,500 | 0.4162 | 100.41618 | 2 | v |
2 | 34,349,600 | 1.0282 | 101.02824 | 0 | |
3 | 33,830,000 | -0.5000 | 99.5 | 1 | v |
4 | 34,490,300 | 1.4421 | 101.44206 | 0 | |
5 | 33,906,900 | -0.2738 | 99.72618 | 0 | |
6 | 33,181,700 | -2.4068 | 97.59324 | 0 | |
7 | 34,749,700 | 2.2050 | 102.205 | 1 | |
8 | 33,009,600 | -2.9129 | 97.08706 | 1 | |
9 | 33,556,000 | -1.3059 | 98.69412 | 2 | v |
10 | 34,915,000 | 2.6912 | 102.69118 | 1 | |
11 | 33,335,000 | -1.9559 | 98.04412 | 0 | |
12 | 34,181,300 | 0.5332 | 100.53324 | 1 | |
13 | 33,724,300 | -0.8109 | 99.18912 | 2 | v |
14 | 34,616,800 | 1.8141 | 101.81412 | 1 | |
15 | 33,365,600 | -1.8659 | 98.13412 | 0 |
기초금액 | 34,000,000 |
---|---|
사정율 | 99.450 % |
예정가격 | 33,812,950 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
낙찰업체명 | 화신기획 |
---|---|
투찰금액 | 29,872,000 |
총 6 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 화신기획 | 권기백 | 29,872,000 | - | 88.344 | 99.83957 | 87.8588 | 03/14 | 3322501739 | 최종낙찰 | |
2 | 주식회사 케이닷 | 정유영 | 29,940,400 | 68,400 | 88.547 | 100.06818 | 88.06 | 09/10 | 5688602866 | ||
3 | 다즐크리에이터 | 정유진 | 29,960,000 | 88,000 | 88.605 | 100.13369 | 88.1176 | 13/01 | 5204000999 | ||
4 | (주)창조 | 윤명희 | 29,998,000 | 126,000 | 88.717 | 100.26070 | 88.2294 | 07/12 | 5058150023 | ||
5 | 아누바이오 | 이상수 | 30,003,700 | 131,700 | 88.734 | 100.27975 | 88.2462 | 09/08 | 3080990675 | ||
6 | (주)채널경북 | 양보운 | 30,056,000 | 184,000 | 88.889 | 100.45455 | 88.4 | 13/01 | 5158142423 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-09-02 14:36 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK01036717-000 | 참조번호 | 평생학습관 |
공고명 | 제3회 영천시 평생학습축제 행사대행 용역 | ||
발주(공고)기관 | 경상북도 영천시 평생학습관 | 실수요기관 | 경상북도 영천시 평생학습관 |
입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | |||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 박은성 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-09-08 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-09-03 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-09-09 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-09-09 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 평생학습관장 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 30,909,091 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
34,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0