공고명 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
업종 | [전시/행사/이벤트,기타] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01041144-000 호 |
---|---|---|---|
발주기관 | 세종특별자치시 | 수요기관 | 세종특별자치시 |
담당자 | 이은선 / 044-300-6552 | 지역제한 | 세종 |
기초금액 | 69,000,000 원 | 추정금액 | 62,727,273 원 |
투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
관련링크 |
공고게시일 | 2025-09-03 17:54:02 |
---|---|
입찰개시일 | 2025-09-04 10:00:00 |
참가등록마감일 | 2025-09-08 18:00:00 |
투찰마감일 | 2025-09-09 10:00:00 |
입찰(개찰)일 | 2025-09-09 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-09-09 11:29:09 |
첨부파일 |
|
---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69,843,900 | 1.2230 | 101.22304 | 2 | |
2 | 67,255,700 | -2.5280 | 97.47203 | 2 | |
3 | 69,919,800 | 1.3330 | 101.33304 | 2 | |
4 | 67,756,700 | -1.8019 | 98.19812 | 6 | v |
5 | 70,440,800 | 2.0881 | 102.08812 | 1 | |
6 | 71,054,200 | 2.9771 | 102.9771 | 4 | v |
7 | 67,448,900 | -2.2480 | 97.75203 | 3 | v |
8 | 69,463,700 | 0.6720 | 100.67203 | 3 | v |
9 | 70,732,600 | 2.5110 | 102.51101 | 0 | |
10 | 69,271,900 | 0.3941 | 100.39406 | 2 | |
11 | 68,817,900 | -0.2639 | 99.73609 | 1 | |
12 | 68,070,600 | -1.3470 | 98.65304 | 1 | |
13 | 67,170,900 | -2.6509 | 97.34913 | 1 | |
14 | 68,560,500 | -0.6370 | 99.36304 | 1 | |
15 | 68,481,900 | -0.7509 | 99.24913 | 1 |
기초금액 | 69,000,000 |
---|---|
사정율 | 99.900 % |
예정가격 | 68,930,875 |
투찰하한율 | 88% |
예가변동폭 | -3% ~ 3% |
낙찰업체명 | 주식회사 다온산업개발 |
---|---|
투찰금액 | 60,705,180 |
총 15 업체
|
순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 다온산업개발 | 권경애 | 60,705,180 | - | 88.066 | 99.97559 | 87.9785 | 04/01 | 5858701291 | 최종낙찰 | |
2 | 아트디자인 종합광고 | 임경숙 | 60,711,375 | 6,195 | 88.075 | 99.98580 | 87.9875 | 04/07 | 7906200154 | ||
3 | 협동조합 손에손에 | 박석영 | 60,812,460 | 107,280 | 88.222 | 100.15227 | 88.134 | 04/15 | 7128702266 | ||
4 | (주)예원엔터컴 | 변순남 | 60,977,210 | 272,030 | 88.461 | 100.42360 | 88.3728 | 05/07 | 3178136007 | ||
5 | 주식회사 미도 | 김미란 | 61,600,320 | 895,140 | 89.365 | 101.44980 | 89.2758 | 04/10 | 1438135159 | ||
6 | 홍익컴퍼니 | 윤민경 | 64,515,000 | 3,809,820 | 93.593 | 106.25000 | 93.5 | 07/06 | 6683301195 | ||
7 | 문화공작소협동조합 | 홍사명 | 65,000,000 | 4,294,820 | 94.297 | 107.04875 | 94.2029 | 02/04 | 3188801169 | ||
8 | 아트유 | 정하영 | 68,490,000 | 7,784,820 | 99.360 | 112.79644 | 99.2609 | 10/03 | 3070948228 | ||
-7 | 더공감이엔티 | 송승엽 | 60,216,300 | -488,880 | 87.357 | 99.17045 | 87.27 | 08/13 | 6042064987 | 낙찰하한선 미달 | |
-6 | 유니크커뮤니케이션 | 유재상 | 60,345,200 | -359,980 | 87.544 | 99.38274 | 87.4568 | 02/06 | 3070837592 | 낙찰하한선 미달 | |
-5 | 세종아이콘 주식회사 | 김경오 | 60,445,200 | -259,980 | 87.689 | 99.54743 | 87.6017 | 04/03 | 1148196482 | 낙찰하한선 미달 | |
-4 | 주식회사 휴먼플래너 | 주진영 | 60,445,550 | -259,630 | 87.690 | 99.54801 | 87.6022 | 06/14 | 2938702993 | 낙찰하한선 미달 | |
-3 | 세종자치정책연구원 주식회사 | 이강호 | 60,604,000 | -101,180 | 87.919 | 99.80896 | 87.8319 | 08/01 | 2498603251 | 낙찰하한선 미달 | |
-2 | 리얼컴 | 박준형 | 60,606,820 | -98,360 | 87.924 | 99.81360 | 87.836 | 11/08 | 4291601346 | 낙찰하한선 미달 | |
-1 | 주식회사 다빈기획 | 김미주 | 60,648,600 | -56,580 | 87.984 | 99.88241 | 87.8965 | 06/12 | 4888702039 | 낙찰하한선 미달 |
※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-09-03 17:47 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | BK01041144-000 | 참조번호 | 세종특별자치시 공고 제2025-1793호 |
공고명 | 제6회 세종시 주민자치박람회 행사 대행 용역 | ||
발주(공고)기관 | 세종특별자치시 | 실수요기관 | 세종특별자치시 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
계약방법 | 없음 | 국제입찰구분 | 국내 |
용역구분 | 일반용역 | ||
입찰자격 | 공고서참조 |
집행관 | 이은선 | 입회관(담당자) | [조회] |
---|---|---|---|
PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-09-08 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
입찰서개시일시 | 2025-09-04 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-09-09 10:00 |
개찰(입찰)일시 | 2025-09-09 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고서 | 규격서 | ||
관련공고 | |||
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) |
입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
---|---|---|---|
입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 세종특별자치시장 |
지사투찰허용여부 | |||
---|---|---|---|
업종제한 | [ 기타자유업(행사대행업)/9901 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
---|---|---|---|
배정예산 | - | 추정가격 | 62,727,273 원 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
69,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0