| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [디자인] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01186495-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 강원특별자치도 고성군 | 수요기관 | 강원특별자치도 고성군 |
| 담당자 | 신선영 / 033-680-3743 | 지역제한 | 강원 고성군 |
| 기초금액 | 30,000,000 원 | 추정금액 | 27,272,727 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2025-11-27 17:31:07 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2025-11-27 18:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2025-12-02 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2025-12-03 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2025-12-03 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-12-03 14:30:47 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,892,300 | -0.3590 | 99.641 | 0 | |
| 2 | 30,369,900 | 1.2330 | 101.233 | 1 | v |
| 3 | 30,570,600 | 1.9020 | 101.902 | 0 | |
| 4 | 29,854,800 | -0.4840 | 99.516 | 0 | |
| 5 | 29,719,200 | -0.9360 | 99.064 | 1 | v |
| 6 | 29,375,100 | -2.0830 | 97.917 | 0 | |
| 7 | 30,816,900 | 2.7230 | 102.723 | 0 | |
| 8 | 30,677,700 | 2.2590 | 102.259 | 0 | |
| 9 | 29,537,400 | -1.5420 | 98.458 | 0 | |
| 10 | 30,056,700 | 0.1890 | 100.189 | 0 | |
| 11 | 29,200,200 | -2.6660 | 97.334 | 0 | |
| 12 | 30,481,800 | 1.6060 | 101.606 | 0 | |
| 13 | 30,171,000 | 0.5700 | 100.57 | 1 | v |
| 14 | 29,552,100 | -1.4930 | 98.507 | 0 | |
| 15 | 29,265,300 | -2.4490 | 97.551 | 1 | v |
| 기초금액 | 30,000,000 |
|---|---|
| 사정율 | 99.605 % |
| 예정가격 | 29,881,350 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 제일인쇄소 |
|---|---|
| 투찰금액 | 26,375,000 |
|
총 2 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제일인쇄소 | 김준탁 | 26,375,000 | - | 88.265 | 99.90530 | 87.9167 | 15/05 | 2271760066 | 최종낙찰 | |
| 2 | 고성디자인 | 황순만 | 26,555,300 | 180,300 | 88.869 | 100.58826 | 88.5177 | 02/13 | 7481600554 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-11-27 17:22 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01186495-000 | 참조번호 | 고성군 공고 제2025-1227호 |
| 공고명 | 2026년 고성소식지 디자인 및 편집용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 강원특별자치도 고성군 | 실수요기관 | 강원특별자치도 고성군 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 신선영 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-12-02 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2025-11-27 18:00 | 입찰서마감일시 | 2025-12-03 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2025-12-03 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 강원도 고성군수 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 산업디자인전문회사(시각디자인분야)/4440 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 27,272,727 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 30,000,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0