| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [영상물,연구/학술] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01188325-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 경상북도 김천시 | 수요기관 | 경상북도 김천시 |
| 담당자 | 이정은 / 054-420-6175 | 지역제한 | 경북 |
| 기초금액 | 95,403,000 원 | 추정금액 | 86,730,000 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2025-11-28 13:24:00 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2025-12-02 10:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2025-12-03 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2025-12-04 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2025-12-04 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-12-04 11:11:51 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94,303,100 | -1.1529 | 98.8471 | 0 | |
| 2 | 92,680,200 | -2.8540 | 97.146 | 2 | v |
| 3 | 97,783,400 | 2.4951 | 102.4951 | 0 | |
| 4 | 97,413,200 | 2.1071 | 102.10706 | 1 | v |
| 5 | 96,763,500 | 1.4261 | 101.42606 | 3 | v |
| 6 | 93,026,600 | -2.4909 | 97.50909 | 0 | |
| 7 | 94,649,400 | -0.7899 | 99.21009 | 0 | |
| 8 | 95,318,100 | -0.0890 | 99.91101 | 0 | |
| 9 | 94,973,700 | -0.4500 | 99.55001 | 1 | v |
| 10 | 96,121,400 | 0.7530 | 100.75302 | 0 | |
| 11 | 93,449,200 | -2.0479 | 97.95206 | 0 | |
| 12 | 93,816,500 | -1.6629 | 98.33705 | 0 | |
| 13 | 96,320,800 | 0.9620 | 100.96202 | 0 | |
| 14 | 98,100,100 | 2.8271 | 102.82706 | 0 | |
| 15 | 95,758,900 | 0.3731 | 100.37305 | 1 |
| 기초금액 | 95,403,000 |
|---|---|
| 사정율 | 100.057 % |
| 예정가격 | 95,457,650 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 주식회사 지역재생연구소 |
|---|---|
| 투찰금액 | 84,550,000 |
|
총 4 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유앤아이 컴퍼니 | 김미숙 | 84,458,368 | - | 88.477 | 100.60000 | 88.528 | 02/04 | 3691202837 | ||
| 2 | 주식회사 지역재생연구소 | 강문구 | 84,550,000 | 91,632 | 88.573 | 100.70914 | 88.624 | 05/02 | 4868102462 | 최종낙찰 | |
| 3 | 주식회사 펀안동 | 김대현 | 85,282,000 | 823,632 | 89.340 | 101.58104 | 89.3913 | 09/05 | 7488701489 | ||
| -1 | (주)피비시프로덕션 | 박헌수 | 83,207,700 | -1,250,668 | 87.167 | 99.11031 | 87.2171 | 05/15 | 5068138153 | 낙찰하한선 미달 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-11-28 13:18 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01188325-000 | 참조번호 | 김천시 공고 제2025-2601호 |
| 공고명 | 감호지구 도시재생사업 아카이빙 및 백서 제작 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 경상북도 김천시 | 실수요기관 | 경상북도 김천시 |
| 입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
| 계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 이정은 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-12-03 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2025-12-02 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-12-04 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2025-12-04 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 김천시장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가)/15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 86,730,000 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 95,403,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0