| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [디자인,인쇄/출판/판촉] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01196348-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 충청북도 충주시 | 수요기관 | 충청북도 충주시 |
| 담당자 | 이상우 / 0438505623 | 지역제한 | 충북 충주시 |
| 기초금액 | 46,464,000 원 | 추정금액 | 42,240,000 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2025-12-03 10:15:12 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2025-12-04 10:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2025-12-08 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2025-12-09 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2025-12-09 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-12-09 13:56:50 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45,613,300 | -1.8309 | 98.16912 | 0 | |
| 2 | 45,892,100 | -1.2309 | 98.76915 | 0 | |
| 3 | 47,594,100 | 2.4322 | 102.43221 | 1 | v |
| 4 | 45,479,900 | -2.1180 | 97.88202 | 0 | |
| 5 | 45,157,500 | -2.8119 | 97.18815 | 1 | v |
| 6 | 45,381,000 | -2.3308 | 97.66916 | 1 | v |
| 7 | 47,349,700 | 1.9062 | 101.90621 | 0 | |
| 8 | 46,776,800 | 0.6732 | 100.67321 | 0 | |
| 9 | 47,112,200 | 1.3951 | 101.39506 | 0 | |
| 10 | 46,026,400 | -0.9418 | 99.0582 | 1 | v |
| 11 | 46,317,200 | -0.3159 | 99.68406 | 1 | |
| 12 | 46,914,800 | 0.9702 | 100.97021 | 1 | |
| 13 | 47,821,700 | 2.9220 | 102.92205 | 1 | |
| 14 | 46,166,200 | -0.6409 | 99.35907 | 1 | |
| 15 | 46,490,100 | 0.0562 | 100.05617 | 0 |
| 기초금액 | 46,464,000 |
|---|---|
| 사정율 | 99.087 % |
| 예정가격 | 46,039,750 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 주식회사 한일기획 |
|---|---|
| 투찰금액 | 40,638,600 |
|
총 4 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 한일기획 | 황명순 | 40,638,600 | - | 88.268 | 99.38926 | 87.4626 | 11/13 | 3038171626 | 최종낙찰 | |
| 2 | 예성인쇄광고체육사 | 우상진 | 40,781,400 | 142,800 | 88.578 | 99.73851 | 87.7699 | 12/03 | 3032361695 | ||
| 3 | 에이치에스디아이 | 조기철 | 41,007,300 | 368,700 | 89.069 | 100.29099 | 88.2561 | 10/14 | 3030120955 | ||
| 4 | 한국스포츠인쇄광고간판 | 유미숙 | 41,143,800 | 505,200 | 89.365 | 100.62482 | 88.5498 | 06/05 | 3030868720 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-12-03 08:59 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01196348-000 | 참조번호 | 충주시 공고 제2025-2767호 |
| 공고명 | 2026년 월간예성 편집 디자인용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 충청북도 충주시 | 실수요기관 | 충청북도 충주시 |
| 입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
| 계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 이상우 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-12-08 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2025-12-04 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-12-09 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2025-12-09 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 충주시장 |
| 지사투찰허용여부 | |||
|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 42,240,000 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 46,464,000 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0