| 공고명 |
|
||
|---|---|---|---|
| 업종 | [영상물] | 공고번호 | 조달청 용역 R25BK01199268-000 호 |
|---|---|---|---|
| 발주기관 | 경상남도 창원시 | 수요기관 | 경상남도 창원시 |
| 담당자 | 백경화 / 0552252874 | 지역제한 | 경남 창원시 |
| 기초금액 | 39,999,600 원 | 추정금액 | 36,363,273 원 |
| 투찰하한율 | 88(%) | 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 관련링크 | |||
| 공고게시일 | 2025-12-03 11:51:38 |
|---|---|
| 입찰개시일 | 2025-12-05 10:00:00 |
| 참가등록마감일 | 2025-12-08 18:00:00 |
| 투찰마감일 | 2025-12-09 10:00:00 |
| 입찰(개찰)일 | 2025-12-09 11:00:00 | 결과발표일 | 2025-12-09 11:11:33 |
| 첨부파일 |
|
|---|
안내 : 기초금액, 투찰율, 예가변동폭 등은 수기입력으로 오타가 있을 수 있으니 반드시 공고원문을 확인하시고 투찰진행하시기 바랍니다.
| 번호 | 금액 | 변동폭 | 백분율 | 추첨횟수 | 추첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,674,400 | 1.6870 | 101.68702 | 0 | |
| 2 | 40,492,000 | 1.2310 | 101.23101 | 1 | v |
| 3 | 39,770,500 | -0.5728 | 99.42724 | 1 | |
| 4 | 41,189,600 | 2.9750 | 102.97503 | 3 | v |
| 5 | 40,208,800 | 0.5230 | 100.52301 | 0 | |
| 6 | 40,703,200 | 1.7590 | 101.75902 | 0 | |
| 7 | 39,053,300 | -2.3658 | 97.63423 | 0 | |
| 8 | 40,856,400 | 2.1420 | 102.14202 | 1 | |
| 9 | 39,410,100 | -1.4738 | 98.52624 | 0 | |
| 10 | 39,864,100 | -0.3388 | 99.66125 | 3 | v |
| 11 | 39,337,700 | -1.6548 | 98.34523 | 0 | |
| 12 | 39,578,900 | -1.0518 | 98.94824 | 1 | |
| 13 | 39,218,900 | -1.9518 | 98.04823 | 0 | |
| 14 | 40,031,200 | 0.0790 | 100.079 | 0 | |
| 15 | 38,863,700 | -2.8398 | 97.16022 | 2 | v |
| 기초금액 | 39,999,600 |
|---|---|
| 사정율 | 100.257 % |
| 예정가격 | 40,102,350 |
| 투찰하한율 | 88% |
| 예가변동폭 | -3% ~ 3% |
| 낙찰업체명 | 瞳暎동영미디어 |
|---|---|
| 투찰금액 | 35,312,780 |
|
총 6 업체
|
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 금액차 | 투찰율 | 사정율 | 기초대비 | 선택번호 | 사업자번호 | 비고 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瞳暎동영미디어 | 박소연 | 35,312,780 | - | 88.056 | 100.32140 | 88.2828 | 04/12 | 6081967879 | 최종낙찰 | |
| 2 | 대도영상프로덕션 | 김정순 | 35,599,644 | 286,864 | 88.771 | 101.13636 | 89 | 10/04 | 6094015553 | 정상 | |
| 3 | 주식회사 굿무비 프로덕션 | 최선호 | 39,570,000 | 4,257,220 | 98.672 | 112.41590 | 98.926 | 03/15 | 6088603770 | 정상 | |
| -1 | 원더웍스 | 장종빈 | 35,250,830 | -61,950 | 87.902 | 100.14540 | 88.128 | 10/15 | 5182501425 | 낙찰하한선 미달 | |
| -2 | 주식회사이로운기업 | 이옥영 | 35,248,048 | -64,732 | 87.895 | 100.13750 | 88.121 | 08/04 | 3038702626 | 낙찰하한선 미달 | |
| -3 | 주식회사 엔씨에스(NCS) | 손민호 | 35,161,810 | -150,970 | 87.680 | 99.89250 | 87.9054 | 02/10 | 7478700930 | 낙찰하한선 미달 |
| ※ 본 공고 용역 입찰에 참여하고자 하는 분들은 아래 입찰권유서를 숙지하신후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다. ※ 본 입찰권유서는 기술(일반)용역계약일반조건, 기술(일반)용역입찰유의서, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에만 적용), 과업설명시 배부되는 입찰안내서 등 첨부된 모든 규정 및 조건을 포함합니다. ※ 단, 계약방법이 '수의'로 표시되어 있는 건은 정보공개 차원에서 공고되는 것으로 계약대상자가 아닌 업체는 참가하실 수 없습니다. ※ 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은 해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. |
| 공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2025-12-03 11:25 |
|---|---|---|---|
| 입찰공고번호 | BK01199268-000 | 참조번호 | 창원시 공고 제2025-2288호 |
| 공고명 | 2026년 음악방송 프로그램 제작 용역 | ||
| 발주(공고)기관 | 경상남도 창원시 | 실수요기관 | 경상남도 창원시 |
| 입찰방식 | 낙찰방법 | 공고서참조 | |
| 계약방법 | 소액수의견적 | 국제입찰구분 | 국내 |
| 용역구분 | 일반용역 | ||
| 입찰자격 | 공고서참조 | ||
| 집행관 | 백경화 | 입회관(담당자) | [조회] |
|---|---|---|---|
| PQ심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
| TP심사신청서 | TP심사신청서 신청기한 | ||
| 과업설명장소 | 과업설명일시 | ||
| 입찰참가자격등록 마감일시 | 2025-12-08 18:00 조달청 입찰참가등록은 평일 09:00 ~18:00, 토요일 09:00 ~ 13:00, 공휴일은 업무처리불가 (단, 토요일은 본청,서울지방청만 업무처리가능함) | ||
| 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록 마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록을 해야 합니다. | |||
| 공동수급협정서접수여부 | 공동수급협정서마감일시 | 공고서 참조 | |
| 입찰서개시일시 | 2025-12-05 10:00 | 입찰서마감일시 | 2025-12-09 10:00 |
| 개찰(입찰)일시 | 2025-12-09 11:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 공고서 | 규격서 | ||
| 관련공고 | |||
| 재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
| 입찰참가수수료 납부 | 방식: | 입찰참가수수료금액 | |
|---|---|---|---|
| 입찰보증금납부 | 방식: | 채권자명 | 창원시장 |
| 지사투찰허용여부 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 업종제한 | [ 음반·음악영상물제작업/3243 ]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||||
| 과업설명 제한여부 | 제한안함 | ||||
| 공동수급체 구성원 지역제한여부 | 공고서에 의함 |
| 예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 공개안함 |
|---|---|---|---|
| 배정예산 | - | 추정가격 | 36,363,273 원 |
| 기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 39,999,600 원 | ... | ... | 조회 |
댓글 0