뽐내기·성과공유
공유_ 창작작업에서 무용인의 환경개선 연구 자료집_무용인의 평균시급은? | |||||
---|---|---|---|---|---|
등록일 | 2022-03-22 | 작성자 | 권기원 | 조회수 | 108 |
주관처 | 오롯예술환경연구소 | ||||
사업시기 | 2022-03-01 ~ 2022-04-15 | 사업지역·장소 | 전국 | ||
기획의도 | 오롯예술환경연구소에서 진행한 <창작작업에서 무용인의 환경개선 연구> 세미나 자료집을 공유합니다. 무용 창작 현장 환경 중 '노동과 임금'에 관한 세미나 자료와 현장 조사를 통계분석한 자료가 담겨있습니다. | ||||
주요프로그램 | * '출연료 지급 기준 통계 결과(75명 참여, 유효응답 66건) - 공연 당 참여(연습+출연) 시간 : 158.02시간 - 공연 평균 출연료 : 111만원 - 평균 시급 : 7,487원 | ||||
성과 | * 자료집 링크 https://drive.google.com/file/d/14qKcn6IfyhJ2EEvxux5DYVBW09H_-bfr/view?usp=sharing | ||||
오롯예술환경연구소에서 진행한 <창작작업에서 무용인의 환경개선 연구> 세미나 자료집을 공유합니다. 무용 창작 현장 환경 중 '노동과 임금'에 관한 세미나 자료와 현장 조사를 통계분석한 자료가 담겨있습니다. * '출연료 지급 기준 통계 결과(75명 참여, 유효응답 66건) - 공연 당 참여(연습+출연) 시간 : 158.02시간 - 공연 평균 출연료 : 111만원 - 평균 시급 : 7,487원 * 자료집 링크 ![]()
응원하기
![]() |
|||||
이전글 | 2021 제2차 인천서구 회복탄력 이야기캠프 : 문화도시를 만들어가는 사람들의 치유와 회복 | ||||
다음글 | 전시영상 2022 김지희 jineeya 개인전 위대포의韋帶布衣 |
댓글 0 조회 수 108